Desempeño de las 10 mejores jurisdicciones
|
| Jurisdicción | Ranking | ICAD |
| 1. | Tepexi De Rodríguez, PUE |  |  |  |  |  | 83.2 |
| 2. | Huimanguillo, TAB |  |  |  |  |  | 82.8 |
| 3. | Centro Guadalajara, JAL |  |  |  |  |  | 82.7 |
| 4. | Sabinas, COAH |  |  |  |  |  | 80.7 |
| 5. | Francisco I. Madero, COAH |  |  |  |  |  | 80.1 |
| 6. | Montemorelos, NL |  |  |  |  |  | 78.7 |
| 7. | Centro Zapopan, JAL |  |  |  |  |  | 78.5 |
| 8. | Chignahuapan, PUE |  |  |  |  |  | 76.6 |
| 9. | Acatlán, PUE |  |  |  |  |  | 76.2 |
| 10. | Tehuacán, PUE |  |  |  |  |  | 76.2 |
|
| > Ver todas las jurisdicciones |
| |
Desempeño de las unidades de salud
|
Busca tu unidad. Ingresa tu CLUES:
|
10 mejores unidades de salud urbanas
|
| Unidad de salud urbana | Ranking | ICAD |
| 1. | CS S SEBASTIÁN VILLANVA, PUE |  |  |  |  |  | 97.0 |
| 2. | CS S SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUE |  |  |  |  |  | 94.7 |
| 3. | CSU ITURBIDE, NL |  |  |  |  |  | 92.9 |
| 4. | CS LA PRIMAVERA, JAL |  |  |  |  |  | 92.5 |
| 5. | CS TACOPAN, PUE |  |  |  |  |  | 92.3 |
| 6. | CSU GIL DE LEYVA, NL |  |  |  |  |  | 92.2 |
| 7. | CS INSURGENTES, CHIH |  |  |  |  |  | 92.0 |
| 8. | CS LOS CAJETES, JAL |  |  |  |  |  | 92.0 |
| 9. | CSR CERCADO DIF, NL |  |  |  |  |  | 91.5 |
| 10. | CSU AÑO DE JUÁREZ, NL |  |  |  |  |  | 91.3 |
|
| |
10 mejores unidades de salud rurales
|
| Unidad de salud rural | Ranking | ICAD |
| 1. | CRV 1 No 2 HUAPACAL, TAB |  |  |  |  |  | 96.1 |
| 2. | CS STA CATARINA, BCS |  |  |  |  |  | 94.9 |
| 3. | CRV 1 No 5 LA AZUCENITA, TAB |  |  |  |  |  | 94.7 |
| 4. | CRV 1 No 4 LIBERTAD, TAB |  |  |  |  |  | 94.4 |
| 5. | CSR LA TRINIDAD, NL |  |  |  |  |  | 94.4 |
| 6. | CS LACAPAN CAMALLAGNE, PUE |  |  |  |  |  | 93.9 |
| 7. | CRV EL CIRUELO, NAY |  |  |  |  |  | 93.9 |
| 8. | CS MACAYO Y NARANJO, TAB |  |  |  |  |  | 93.8 |
| 9. | CSR PASO HONDO, NL |  |  |  |  |  | 93.7 |
| 10. | CENTRAL FOURNIER, TAB |  |  |  |  |  | 93.2 |
|